학과공지
학사안내사항은 '학교 공지' 메뉴에서 참고바랍니다
- 등록일
- 2021-10-08
- 작성자
- 유아교육과
- 조회수
- 296
1. 세부사업명 : 취‧창업프로그램 공모 및 사전 요구도 조사 정례화
2. 사업 목적 : 2021학년도 진로 및 취‧창업프로그램 기획 및 개선을 위해 요구도 조사 실시
3. 설문조사 주요내용
가. 조사대상 학생수 : 300~500여명(학과, 학년, 성별 할당) 예정
나. 조사대상 학과 현황
계열 | 대학 | 학부/과/전공 |
인문 | 불교문화대학 | 불교학부, 명상심리상담학과, 불교아동보육학과 |
인문대학 | 인문콘텐츠학부(국어국문학전공, 국사학전공, 고고미술사학전공) 글로벌어문학부(영어영문학전공, 일어일문학전공, 중어중문학전공) | |
사회 | 사회대학 | 행정경찰공공학과(공공행정학전공, 경찰행정학전공), 사회복지학과 |
상경 | 상경대학 | 경영학부(경영학저공, 회계세무학전공, 정보경영학전공) 글로벌경제통상학부, 호텔관광외식경영학부(호텔관광경영학전공, 조리외식경영학전공) |
이·공학 | 과학기술대학 | 생명신소재융합학부(신소재화학전공, 의생명공학전공, 바이오제약공학전공) 창의융합공학부(전자정보통신공학전공, 에너지·전기공학전공, 기계시스템공학전공, 안전공학전공) ICT빅데이터학부(빅데이터응용통계학전공, 컴퓨터공학전공) 조경학과 |
사범 | 사범교육대학 | 유아교육과, 가정교육과, 수학교육과 |
예체능 | 불교문화대학 | 한국음악과 |
인문대학 | 미술학과, 스포츠과학과 |
다. 조사내용 : 진로 및 취·창업 지원프로그램 개선을 위한 수요 조사(붙임 양식 참조)
라. 조사기간 : 2021.10.22.(금)까지
※ 학과, 학년, 성별로 응답 학생수가 부족할 경우 연장 가능
마. 조사방법 : 온라인 설문조사 https://url.kr/CagDwj
4. 유의사항
가. 각 대학 및 학과 홈페이지(블로그, 페이스북, 카카오플러스친구 등)으로 적극 홍보 요청.
나. 응답 학생수가 부족한 학과의 경우 조사 결과가 분석되지 않을 수 있음.
붙 임 교육요구도 조사지 1부(양식). 끝.