학과공지
학사안내사항은 '학교 공지' 메뉴에서 참고바랍니다
유아교육과 2018~2023년 임용 합격인원
- 등록일
- 2021-01-11
- 작성자
- 유아교육과
- 조회수
- 7311
임용년도 | 임용지역 | 공립/사립 | 표시과목 | 학 과 | 성 명 |
2018 | 울산 | 공립 | 유아 | 유아교육과 | 이** |
2018 | 서울 | 공립 | 유아 | 유아교육과 | 하** |
2018 | 경기 | 공립 | 유아 | 유아교육과 | 최** |
2018 | 울산 | 공립 | 유아 | 유아교육과 | 박** |
2018 | 경기도 | 공립 | 유아 | 유아교육과 | 강** |
2018 | 세종 | 공립 | 유아 | 유아교육과 | 유** |
2018 | 경기도 | 공립 | 유아 | 유아교육과 | 조** |
2018 | 부산 | 공립 | 유아 | 유아교육과 | 박** |
2019 | 경북 | 공립 | 유아 | 유아교육과 | 김** |
2019 | 부산 | 공립 | 유아 | 유아교육과 | 하** |
2019 | 대구 | 공립 | 유아 | 유아교육과 | 박** |
2019 | 경북 | 공립 | 유아 | 유아교육과 | 송** |
2019 | 경북 | 공립 | 유아 | 유아교육과 | 김** |
2019(추시) | 부산 | 공립 | 유아 | 유아교육과 | 박** |
2020 | 경북 | 공립 | 유치원 | 유아교육과 | 김** |
2020 | 부산 | 공립 | 유치원 | 유아교육과 | 정** |
2020 | 전남 | 공립 | 유치원 | 유아교육과 | 김** |
2020 | 울산 | 공립 | 유치원 | 유아교육과 | 류** |
2020 | 경남 | 공립 | 유치원 | 유아교육과 | 임** |
2021 | 경북 | 공립 | 유치원 | 유아교육과 | 이** |
2021 | 경북 | 공립 | 유치원 | 유아교육과 | 이** |
2021 | 경북 | 공립 | 유치원 | 유아교육과 | 장** |
2021 | 대구 | 공립 | 유치원 | 유아교육과 | 정** |
2022 | 경북 | 공립 | 유치원 | 유아교육과 | 정** |
2022 | 경북 | 공립 | 유치원 | 유아교육과 | 고** |
2022 | 부산 | 공립 | 유치원 | 유아교육과 | 박** |
2022 | 충남 | 공립 | 유치원 | 유아교육과 | 김** |
2022 | 인천 | 공립 | 유치원 | 유아교육과 | 윤** |
총 28명 |
임용년도 | 임용지역 | 공립/사립 | 표시과목 | 학과 | 성명 |
2023 | 경남 | 공립 | 유치원 | 유아교육과 | 양*은 |
2023 | 경북 | 공립 | 유치원 | 유아교육과 | 이*주 |
2023 | 경북 | 공립 | 유치원 | 유아교육과 | 백*영 |
2023 | 충남 | 공립 | 유치원 | 유아교육과 | 이*현 |